omniSHAPES : l'Explosion des Couleurs et des Modularités
Description :
L’affichage dynamique omniSHAPES est composé de plusieurs modules adaptables. Cette nouveauté, clairement différenciée des autres produits du marché est unique de par son potentiel créatif et de par ses capacités de modularité révolutionnaires. |
|
Caractéristiques techniques :
Dimensions (LxH) en mm | 480,6x360,6 (23,6 pouces) |
Poids | < 13 Kg |
Consommation | 58 Watt |
Profondeur | < 350 mm |
Résolution native | Native 1280x800Pixels, Rectangulaire 4:3 |
Technologie | DLP Texas Instruments |
Affichage 24/7 image fixe | oui aucun marquage, MTBF DMD Chip= 150 000 heures |
Source de lumière | LED, MTBF : 60 000 heures |
Réglage dynamique gamma | oui |
Luminosité | typ : 530 cd/m² max : 650 cd/m² |
Angle de vision / face avant | 180° Crossprism / ISE ou Black Bead 160° |
Uniformité | =90% |
Séparation des écrans de pixel à pixel | 0.8 mm, insensible aux vibrations |
Entrées | 1 single link DVI (2048 x 1200 pixels 60 Hz) |
Option | Surface tactile, Version 3D |
Documentation :
Fiche technique omniSHAPES (version internationale) disponible ICI .
Gamme de support pour omniSHAPES (version internationale) disponible ICI .
Contact :
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter notre service commercial :
eyevis France
Téléphone : 01 30 71 93 90
Télécopie : 01 34 75 97 34
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.